產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 是德Keysight > 信號(hào)發(fā)生器 > N9000BCXA 信號(hào)分析儀
簡(jiǎn)要描述:CXA 信號(hào)分析儀 為通用和教育應(yīng)用中的經(jīng)濟(jì)高效測(cè)試奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。CXA 是目前用于基本信號(hào)表征的一款桌越的低成本工具。
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
品牌 | KEYSIGHT/美國(guó)是德 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
---|
N9000B CXA 信號(hào)分析儀 主要特性和功能
利用信號(hào)分析工具,應(yīng)對(duì)基本的信號(hào)表征
借助可選的內(nèi)置跟蹤發(fā)生器,可以執(zhí)行經(jīng)濟(jì)高效的激勵(lì)響應(yīng)測(cè)量
X 系列測(cè)量應(yīng)用軟件添加重要功能
可以在研發(fā)和微波教育實(shí)驗(yàn)室中與培訓(xùn)套件結(jié)合使用,通過實(shí)踐加深對(duì)理論知識(shí)的理解
N9000B CXA 信號(hào)分析儀 技術(shù)指標(biāo)
頻率 | 9千赫至26.5千赫 |
---|---|
頻率選件 | 3,3,7.5,13.6千兆赫 |
最大分析帶寬 | 25兆赫 |
帶寬選件 | 10 MHz(標(biāo)配),25 MHz |
最大實(shí)時(shí)帶寬 | 無 |
實(shí)時(shí)帶寬選件 | 無 |
1 GHz 時(shí)的 DANL | -163 dBm |
1 GHz 時(shí),10 kHz 頻偏處的相位噪聲 | -110 dBc/赫茲 |
1 GHz 時(shí),30 kHz 頻偏處的相位噪聲 | 無 |
1 GHz 時(shí),1 MHz 頻偏處的相位噪聲 | -130 dBc/赫茲 |
總體幅度精度 | ±0.5分貝 |
三階截獲(TOI),1 GHz 時(shí) | +17 dBm |
1 GHz 時(shí)的最大三階動(dòng)態(tài)范圍 | 111分貝 |
應(yīng)用??通用 |
|
應(yīng)用??蜂窩 |
|
應(yīng)用??無線連通性 |
|
應(yīng)用??數(shù)字視頻 | 無 |
性能水平 | ◆◆◇◇◇◇ |
標(biāo)準(zhǔn)衰減器衰減范圍 | 50分貝 |
標(biāo)準(zhǔn)衰減器步進(jìn) | 10分貝 |
100% 截獲概率的最短信號(hào)持續(xù)時(shí)間 | 無 |
信掩比 > 60 dB 時(shí)的可檢測(cè)信號(hào)持續(xù)時(shí)間 | 無 |
無雜散動(dòng)態(tài)范圍 | 無 |
多域帶寬 | 無 |
顯示視圖 | 無 |
觸發(fā) |
|
使用頻率模板觸發(fā)的應(yīng)用軟件 | 無 |
2 GHz 時(shí)的 DANL,不配備前置放大器 | 無 |
10 GHz 時(shí)的 DANL,不配備前置放大器 | -142 dBm/赫茲 |
可用應(yīng)用 | 是 |
臺(tái)式 | 是 |
各種頻率范圍可供選擇:
N9000B-503 9千赫至3 GHz
N9000B-507 9千赫至7.5 GHz
N9000B-526 9千赫至26.5 GHz
N9000B-513 9 kHz 至 13.6 GHz
擴(kuò)展性能選件:
N9000B-FSA 2dB步進(jìn)衰減器
N9000B-EDP 增強(qiáng)的測(cè)量顯示包
N9000B-PFR 增強(qiáng)的頻率參考
無線個(gè)域、局域、廣域網(wǎng)通信標(biāo)準(zhǔn)制式信號(hào)快速準(zhǔn)確解調(diào),圖形化界面,與X系列所有的信號(hào)分析儀代碼兼容
軟件 | 應(yīng)用 |
---|---|
W9063EM0E | 配有多點(diǎn)觸控用戶界面、適用于 UXA 的模擬解調(diào)測(cè)量應(yīng)用軟件 |
W9054EM0E | 脈沖測(cè)量應(yīng)用, 多點(diǎn)觸控用戶界面 |
W9068EM0E | 相位噪聲應(yīng)用軟件,多點(diǎn)觸控用戶界面 |
W9069EM0E | 噪聲系數(shù)測(cè)量應(yīng)用軟件,多點(diǎn)觸控用戶界面 |
N6171A | MATLAB 軟件 |
W9073EM0E | W-CDMA/HSPA/HSPA+ 測(cè)量應(yīng)用, 多點(diǎn)觸控用戶界面 |
W9077EM0E | WLAN 802.11a/b/g/j/p/n/ac/af/ah 測(cè)量應(yīng)用, 多點(diǎn)觸控用戶界面 |
W9080EM0E | LTE/LTE-Advanced FDD 測(cè)量應(yīng)用, 多點(diǎn)觸控用戶界面 |
W9082EM0E | LTE / LTE-Advanced TDD 測(cè)量應(yīng)用, 多點(diǎn)觸控用戶界面 |
W9084EM0E | 短距離通信測(cè)量應(yīng)用, 多點(diǎn)觸控用戶界面 |
W9081EM0E | 藍(lán)牙測(cè)量應(yīng)用, 多點(diǎn)觸控用戶界面 |
產(chǎn)品咨詢