產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > > 4180/4181 精密紅外校準儀
簡要描述:產(chǎn)品概述:4180/4181精密紅外校準儀紅外測溫的準確度和可溯源性現(xiàn)在使用福祿克哈特子公司的新型4180/81精密紅外校準器將很容易提高您紅外測溫的準確度
相關(guān)文章ARTICLES
詳細介紹
紅外測溫的準確度和可溯源性
現(xiàn)在使用福祿克哈特子公司的新型4180/81精密紅外校準器將很容易提高您紅外測溫的準確度。這兩款校準器可以進行更一致,準確和可靠的校準,因為發(fā)射率是經(jīng)過輻射校準的,并更小化了目標(biāo)尺寸源效應(yīng)產(chǎn)生的誤差。此外,這兩款校準器簡化了校準,因為它們補償了由溫度計發(fā)射率設(shè)置不同而帶來的誤差,這在目前的紅外校準領(lǐng)域是非常的。
經(jīng)過“對準-發(fā)射"方式校準的認可的新性能
經(jīng)輻射校準的一致的有意義的結(jié)果
包含認可的校準
–15 °C 到 500 °C準確可靠的性能
校準大部分紅外溫度計所需要的大目標(biāo)靶尺寸152mm(6英寸)
僅8.6公斤(19lbs)的重量使它非常易于攜帶
溫度穩(wěn)定后會有直觀,易于讀數(shù)的顯示
技術(shù)規(guī)格 | 4180 | 4181 |
溫度范圍(23 °C 環(huán)境溫度,0.95 發(fā)射率) | -15 °C 至 120 °C | 35 °C 至 500 °C |
顯示精度1 | ±0.40 °C(-15 °C 時) ±0.40 °C(0 °C 時) ±0.50 °C(50 °C 時) ±0.50 °C(100 °C 時) ±0.55 °C(120 °C 時) | ±0.35 °C(35 °C 時) ±0.50 °C(100 °C 時) ±0.70 °C(200 °C 時) ±1.20 °C(350 °C 時) ±1.60 °C(500 °C 時) |
穩(wěn)定度 | ±0.10 °C(-15 °C 時) ±0.05 °C(0 °C 時) ±0.10 °C(120 °C 時) | ±0.05 °C(35 °C 時) ±0.20 °C(200 °C 時) ±0.40 °C(500 °C 時) |
均勻性(目標(biāo)中心直徑 5.0 英寸)2 | ±0.15 °C(-15 °C 時) ±0.10 °C(0 °C 時) ±0.25 °C(120 °C 時) | ±0.10 °C(35 °C 時) ±0.50 °C(250 °C 時) ±1.00 °C(500 °C 時) |
均勻性(目標(biāo)中心直徑 2.0 英寸)2 | ±0.10 °C(-15 °C 時) ±0.10 °C(0 °C 時) ±0.20 °C(120 °C 時) | ±0.10 °C(35 °C 時) ±0.25 °C(250 °C 時) ±0.50 °C(500 °C 時) |
升溫時間 | 15 分鐘:-15 °C 至 120 °C 14 分鐘:23 °C 至 120 °C | 45 min: 35? C to 500? C |
降溫時間 | 15 分鐘:120 °C 至 23 °C 20 分鐘:23 °C 至 -15 °C | 100 分鐘:500 °C 至 35 °C 40 分鐘:500 °C 至 100 °C |
穩(wěn)定時間 | 10 分鐘 | 10 分鐘 |
額定發(fā)射率3 | 0.95 | 0.95 |
溫度計發(fā)射率補償范圍 | 0.9 至 1.0 | 0.9 至 1.0 |
目標(biāo)直徑 | 152.4 mm (6 in) | 152.4 mm (6 in) |
計算機接口 | RS-232 | RS-232 |
電源 | 115 V AC (±10%),6.3 A, 50/60 Hz,630 W 230 V AC (±10%),3.15 A, 50/60 Hz,630 W | 115 V AC (±10%),10 A, 50/60 Hz,1000 W 230 V AC (±10%),5 A, 50/60 Hz,1000 W |
保險絲 | 115 V 交流電 6.3 A,250 V,慢熔式 230 V 交流電 3.15 A,250 V,T | 115 V 交流電 10 A,250 V,快熔式 230 V 交流電 5 A,250 V,F(xiàn) |
尺寸(高x寬x深) | 356 x 241 x 216 mm (14 x 9.5 x 8.5 in) | 356 x 241 x 216 mm (14 x 9.5 x 8.5 in) |
重量 | 9.1 kg (20 lb) | 9.5 kg (21 lb) |
安全等級 | EN 61010-1:2001,CAN/CSA C22.2 No. 61010.1-04 | |
1. 對于 8 um to 14 um 譜帶溫度計,發(fā)射率設(shè)置在 0.9 至 1.0 之間 2. 均勻性規(guī)格表示紅外溫度計如何在不同的點雙向聚焦于物質(zhì)的中心點將測出相同的溫度。 3. 目標(biāo)標(biāo)稱發(fā)射率 0.95,經(jīng)過輻射校準,可將發(fā)射率相關(guān)不確定度降低。 |
產(chǎn)品咨詢