產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 青島青智 > 多通道功率分析儀 > YSI5563-4多參數(shù)水質(zhì)測量儀
簡要描述:上海騁利電子科技有限公司銷售美國YSI5563-4多參數(shù)水質(zhì)測量儀??赏瑫r測量溫度、電導(dǎo)、鹽度、溶解氧、酸堿度和氧化還原電位以及總?cè)芙夤腆w。
詳細介紹
品牌 | FLIR/菲力爾 | 采樣方式 | 定流定量采樣 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 便攜式,人工采樣器 | 價格區(qū)間 | 面議 |
產(chǎn)地類別 | 進口 | 儀器種類 | 便攜式,人工采樣器 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),綜合 |
上海騁利電子科技有限公司核心業(yè)務(wù)是滿足對質(zhì)量、貨期和售后服務(wù)要求嚴格的行業(yè)用戶,為客戶提供測試設(shè)備及相關(guān)器材的供應(yīng)服務(wù)。創(chuàng)業(yè)至今,與國內(nèi)外著名儀器、儀表生產(chǎn)廠商進行穩(wěn)固而廣泛的技術(shù)與銷售合作,真正幫助企業(yè)"提高采購效率,降低采購成本"。目前公司旗下銷售品牌:泰克Tektronix,福祿克FLUKE,是德Keysight,菊水Kikusui,鼎陽,美國TSI,吉時利Keithley,日置hioki等諸多儀器品牌。公司地址:深圳市龍崗區(qū)大運軟件小鎮(zhèn)19棟3樓3A49室。
YSI5563-4多參數(shù)水質(zhì)測量儀產(chǎn)品特性:
● 可同時測量溫度、電導(dǎo)、鹽度、溶解氧、酸堿度和氧化還原電位以及總?cè)芙夤腆w;所有數(shù)據(jù)同時顯示在屏幕上
● IP67防水等級設(shè)計,主機在1米水深處仍保持水密性,掉入水中亦可自動浮起;儀器外殼可承受輕度撞擊,堅固耐用
● 手機式鍵盤設(shè)計,可單手操作,附電量顯示
● 大屏幕選單式液晶顯示,帶背景加光功能
● 512KB大容量存儲器,可存儲49,000組數(shù)據(jù)(含日期和時間)與100組場地編號;數(shù)據(jù)可單個或按預(yù)編時間間隔連續(xù)記錄
● 可直接與計算機連接,通過EcoWatchTM軟件進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計、分析和報告
● 所有探頭均可在野外由操作人員自行更換
● 使用新一代快速反應(yīng)∕低攪拌依賴性溶解氧PE蓋膜
● 可選配件:電纜長度、充電電池、氣壓計和流動室
YSI5563-4多參數(shù)水質(zhì)測量儀技術(shù)參數(shù):
測量參數(shù)技術(shù)指標: | |||
參 數(shù) | 測量范圍 | 分辨率 | 準確度 |
溶解氧 | 0至500% | 0.10% | 0至200%:讀數(shù)之±2%或2%空氣飽和度,以較大者為準; |
(%空氣飽和度) | 200至500%:讀數(shù)之±6% | ||
溶解氧(毫克/升) | 0至50毫克/升 | 0.01毫克/升 | 0至20毫克/升:讀數(shù)之±2%或0.2毫克/升,以較大者為準; |
20至50毫克/升:讀數(shù)之±6% | |||
溫 度 | -5至+45℃ | 0.1℃ | ±0.15℃ |
電導(dǎo)率 | 0至200 毫 | 0.001至0.1毫 | 讀數(shù)之±0.5%或0.001毫西門子/厘米,以較大者為準(4米電纜); |
西門子/厘米 | 西門子/厘米(視量程而定) | 讀數(shù)之±1.0%或0.001毫西門子/厘米,以較大者為準(20米電纜) | |
鹽 度 | 0至70ppt | 0.01ppt | 讀數(shù)之±1.0%或0.1ppt,以較大者為準 |
酸堿度(可選) | 0至14 | 0.01 | ±0.2 |
氧化還原電位(可選) | -999至+999毫伏 | 0.1毫伏 | ±20毫伏 |
總?cè)芙夤腆w | 0至100克/升 | 4位數(shù) | |
氣壓計(可選) | 500至800毫米汞柱 | 0.1毫米汞柱 | ±3毫米汞柱(溫度變化在校準點±15℃之內(nèi)) |
注:儀器準確度規(guī)格是主機與探頭的總和 | |||
| |||
其它技術(shù)指標: | |||
尺 寸 | 22.9厘米(長)× 11.9厘米(寬) | ||
重 量 | 重 量 0.92公斤(含電池) | ||
電 源 | 4節(jié)2號堿性電池;也可以選擇充電電池 | ||
電 纜 | 備有4米、10米和20米可供選擇 | ||
保 修 期 | 儀器:三年;探頭和電纜:一年 | ||
通訊端口 | RS-232 | ||
數(shù)據(jù)記錄 | 可存儲49,000組數(shù)據(jù)(含日期和時間);數(shù)據(jù)可單個或按預(yù)編時間間隔連續(xù)記錄 |
產(chǎn)品咨詢