產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 同惠 > LCR數(shù)字電橋 > TH2827B精密LCR數(shù)字電橋
簡(jiǎn)要描述:TH2827B精密LCR數(shù)字電橋是具有多種功能和更高測(cè)試頻率的新型LCR數(shù)字電橋,體積小,緊湊便攜,便于上架使用。本系列儀器基本精度為0.05%,測(cè)試頻率zuì高500kHz及10mHz的分辨率,4.3寸的LCD屏幕配合中英文操作界面,操作方便簡(jiǎn)潔。集成了變壓器測(cè)試功能,提高了測(cè)試效率。儀器提供了豐富的接口,能滿足自動(dòng)分選測(cè)試,數(shù)據(jù)傳輸和保存的各種要求。
詳細(xì)介紹
品牌 | 同惠電子 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 高速LCR測(cè)量?jī)x | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,能源,電子,航天,汽車 |
上海騁利電子科技有限公司銷售同惠TH2827B,TH2827B是具有多種功能和更高測(cè)試頻率的新型LCR數(shù)字電橋,體積小,緊湊便攜,便于上架使用。本系列儀器基本精度為0.05%,測(cè)試頻率zuì高500kHz及10mHz的分辨率,4.3寸的LCD屏幕配合中英文操作界面,操作方便簡(jiǎn)潔。集成了變壓器測(cè)試功能,提高了測(cè)試效率。儀器提供了豐富的接口,能滿足自動(dòng)分選測(cè)試,數(shù)據(jù)傳輸和保存的各種要求。
上海騁利電子科技有限公司核心業(yè)務(wù)是滿足對(duì)質(zhì)量、貨期和售后服務(wù)要求嚴(yán)格的行業(yè)用戶,為客戶提供測(cè)試設(shè)備及相關(guān)器材的供應(yīng)服務(wù)。創(chuàng)業(yè)至今,與國(guó)內(nèi)外著名儀器、儀表生產(chǎn)廠商進(jìn)行穩(wěn)固而廣泛的技術(shù)與銷售合作,真正幫助企業(yè)"提高采購(gòu)效率,降低采購(gòu)成本"。目前公司旗下銷售品牌:泰克Tektronix,福祿克FLUKE,是德Keysight,菊水Kikusui,鼎陽(yáng),美國(guó)TSI,吉時(shí)利Keithley,日置hioki等諸多儀器品牌。公司地址:深圳市龍崗區(qū)大運(yùn)軟件小鎮(zhèn)19棟3樓3A49室。
TH2827B精密LCR數(shù)字電橋性能特點(diǎn):
● 測(cè)試頻率:20Hz-500KHz,分辨率:zuì高10mHz
● 基本精度:0.05%
● 測(cè)試速度:zuì快13ms/次
● 變壓器參數(shù)測(cè)試功能
● 30Ω、50Ω、100Ω可選內(nèi)阻
● 201點(diǎn)列表掃描測(cè)試功能
● 電壓或電流的自動(dòng)電平調(diào)整(ALC)功能
● V、I測(cè)試信號(hào)電平監(jiān)視功能
● 內(nèi)部自帶直流偏置源
● 可外接大電流直流偏置源
● 內(nèi)建比較器,10檔分選和計(jì)數(shù)功能
● 內(nèi)部文件存儲(chǔ)和外部U盤文件保存
● 測(cè)量數(shù)據(jù)可直接保存到U盤
● 4.3寸TFT液晶顯示
● 中英文可選操作界面
● RS232C、USB、LAN、HANDLER、GPIB、DCI接口
應(yīng)用:
■ 無(wú)源元件:
電容器、電感器、磁芯、電阻器、壓電器件、變壓器、芯片組件和網(wǎng)絡(luò)元件等的阻抗參數(shù)評(píng)估和性能分析
■ 半導(dǎo)體元件:
LED驅(qū)動(dòng)集成電路寄生參數(shù)測(cè)試分析;變?nèi)荻O管的C-VDC特性;晶體管或集成電路的寄生參數(shù)分析
■ 其它元件:
印制電路板、繼電器、開(kāi)關(guān)、電纜、電池等的阻抗評(píng)估
■ 介質(zhì)材料:
塑料、陶瓷和其它材料的介電常數(shù)和損耗角評(píng)估
■ 磁性材料:
鐵氧體、非晶體和其它磁性材料的導(dǎo)磁率和損耗角評(píng)估
■ 半導(dǎo)體材料:
半導(dǎo)體材料的介電常數(shù)、導(dǎo)電率和C-V特性液晶材料:液晶單元的介電常數(shù)、彈性常數(shù)等C-V特性
■ 液晶單元:
介電常數(shù)、彈性常數(shù)等C-V特性
TH2827B精密LCR數(shù)字電橋技術(shù)參數(shù):
| 480×RGB×272 4.3寸TFT LCD顯示器 | |||||||
測(cè)試信號(hào)頻率 | TH2827B | 20Hz—500kHz | ||||||
小分辨率 | 10mHz,4位頻率輸入 | |||||||
準(zhǔn)確度 | 0.01% | |||||||
AC 電平 | 測(cè)試信號(hào)電壓范圍 | 5mV—2Vrms | ||||||
電壓小分辨率 | 100μV,3位輸入 | |||||||
準(zhǔn)確度 | ALC ON | 10% x設(shè)定電壓 + 2mV | ||||||
ALC OFF | 6% x設(shè)定電壓 + 2mV | |||||||
測(cè)試信號(hào)電流范圍 | 100μA—20mA | |||||||
電流小分辨率 | 1μA,3位輸入 | |||||||
準(zhǔn)確度 | ALC ON | 10% x設(shè)定電流 + 20μA | ||||||
ALC OFF | 6% x設(shè)定電壓 + 20μA | |||||||
DC偏置電壓源 | 電壓 / 電流范圍 | 0V— ±5V / 0mA—±50mA | ||||||
分辨率 | 0.5mV / 5μA | |||||||
電壓準(zhǔn)確度 | 1% x設(shè)定電壓 + 5mV | |||||||
ISO ON | 用于電感、變壓器加偏置測(cè)試 | |||||||
AC源內(nèi)阻 | ISO ON | 100Ω | ||||||
ISO OFF | 30Ω、50Ω、100Ω可選 | |||||||
DCR源內(nèi)阻 | 30Ω、50Ω、100Ω可選 | |||||||
LCR測(cè)試參數(shù) | |Z|, |Y|, C, L, X, B, R, G, D, Q, θ, DCR, Vdc-Idc | |||||||
測(cè)試頁(yè)面參數(shù)顯示 | 一組主、副參數(shù);201點(diǎn)列表掃描 | |||||||
變壓器測(cè)試參數(shù) | DCR1(初級(jí),2端), DCR2(次級(jí),2端), M(互感),N,1/N, Phase(相位), Lk(漏感),C(初、次級(jí)電容) | |||||||
基本測(cè)量準(zhǔn)確度 | LCR測(cè)試參數(shù) | 0.05% | ||||||
N | 0.10% | |||||||
校準(zhǔn)條件 | 預(yù)熱時(shí)間:≥30分鐘;環(huán)境溫度:23±5ºC; 信號(hào)電壓:0.3Vrms-1Vrms;清“0”:OPEN、SHORT后;測(cè)試電纜長(zhǎng)度:0 m | |||||||
測(cè)量時(shí)間(≥10 kHz) | 快速: 13 ms /次 中速: 67 ms/次慢速: 187 ms/次另加顯示字符刷新時(shí)間 | |||||||
LCR參數(shù)顯示范圍 | | Z | , R , X,DCR | 0.00001Ω — 99.9999MΩ | ||||||
|Y|,G,B | 0.00001μs — 99.9999s | |||||||
C | 0.00001pF — 9.99999F | |||||||
L | 0.00001μH — 99.9999kH | |||||||
D | 0.00001 — 9.99999 | |||||||
Q | 0.00001 — 99999.9 | |||||||
θ(DEG) | -179.999º — 179.999º | |||||||
θ(RAD) | -3.14159 — 3.14159 | |||||||
Δ% | -999.999% — 999.999% | |||||||
等效電路 | 串聯(lián), 并聯(lián) | |||||||
量程方式 | 自動(dòng), 保持 | |||||||
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部, 手動(dòng), 外部, 總線 | |||||||
平均次數(shù) | 1-256 | |||||||
校準(zhǔn)功能 | 開(kāi)路, 短路全頻、點(diǎn)頻校準(zhǔn),負(fù)載校準(zhǔn) | |||||||
數(shù)學(xué)運(yùn)算 | 直讀, ΔABS, Δ% | |||||||
延時(shí)時(shí)間設(shè)定 | 0 -- 999, 小分辨率100us | |||||||
比較器功能 | 10檔分選,BIN1~BIN9、NG、AUX | |||||||
檔計(jì)數(shù)功能 | ||||||||
PASS、FAIL前面板LED顯示 | ||||||||
列表掃描 | ·201點(diǎn)列表掃描·可對(duì)頻率、AC電壓/電流、內(nèi)/外 DC偏置電壓/電流進(jìn)行掃描測(cè)試·每掃描點(diǎn)可單獨(dú)分選 | |||||||
內(nèi)部非易失性存儲(chǔ)器 | 40組LCRZ儀器設(shè)定文件 | |||||||
外部USB存儲(chǔ)器 | GIF圖像LCRZ儀器設(shè)定文件測(cè)試數(shù)據(jù)USB存儲(chǔ)器直接存儲(chǔ) | |||||||
接口 | I/O接口 | HANDLER,從儀器后面板輸出 | ||||||
串行通訊接口 | USB、RS232C | |||||||
并行通訊接口 | GPIB接口(選件) | |||||||
網(wǎng)絡(luò)接口 | LAN | |||||||
存儲(chǔ)器接口 | USB HOST(前面板) | |||||||
偏置電流源控制接口DCI | 使用DCI接口可控制外部直流偏流源。偏置電流大可達(dá)120A。 | |||||||
選件。DCI與GPIB 只能2者選1 | ||||||||
通用技術(shù)參數(shù) | ||||||||
工作溫度, 濕度 | 0℃-40℃, ≤ 90%RH | |||||||
電源要求 | 電壓 | 99V-121V, 198V-242V AC | ||||||
頻率 | 47Hz-63Hz | |||||||
功耗 | 大80VA | |||||||
體積(W×H×D) | 280 mm × 88 mm × 370 mm (無(wú)護(hù)套) 369 mm × 108 mm × 408 mm (帶護(hù)套) | |||||||
重量 | 約5kg |
標(biāo)配 | |
配件名稱 | 型號(hào) |
變壓器測(cè)試夾具 | TH26038 |
夾具 | TH26048 |
短路片 | TH26010 |
帶盒四端絕緣帶鎖Kelvin測(cè)試線 | TH26011AS |
產(chǎn)品咨詢