產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 北京普源 RIGOL > 測(cè)厚儀 > 易高Elcometer206超聲波測(cè)厚儀
簡(jiǎn)要描述:Elcometer 205, 206 & 206DL 是手持式超聲波測(cè)厚儀,測(cè)量結(jié)果可靠,也可掃描一段待 測(cè)材料,檢測(cè)缺陷地方或者較薄點(diǎn)。上海騁利電子科技有限公司銷售易高Elcometer206超聲波測(cè)厚儀。
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
品牌 | 深圳知用 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,建材,冶金,航天,汽車 |
易高Elcometer206超聲波測(cè)厚儀產(chǎn)品特點(diǎn):
● Elcometer 205, 206 & 206DL 是手持式超聲波測(cè)厚儀,測(cè)量結(jié)果可靠,也可掃描一段待 測(cè)材料,檢測(cè)缺陷地方或者 zuì 薄點(diǎn)。
● 每個(gè)儀器都帶三種校準(zhǔn)選項(xiàng):?jiǎn)吸c(diǎn)、兩點(diǎn)和聲速校準(zhǔn)——使得對(duì)很多種材質(zhì)的測(cè)量 都做到jīng準(zhǔn)。兼容多種測(cè)量傳感器, 單獨(dú)提供;這些超聲波測(cè)厚儀可 帶可不帶記憶功能,所以儀器都帶背光,可在黑暗環(huán)境下使用。
上海騁利電子科技有限公司銷售英國(guó)Elcometer206超聲波測(cè)厚儀。
上海騁利電子科技有限公司核心業(yè)務(wù)是滿足對(duì)質(zhì)量、貨期和售后服務(wù)要求嚴(yán)格的行業(yè)用戶,為客戶提供測(cè)試設(shè)備及相關(guān)器材的供應(yīng)服務(wù)。創(chuàng)業(yè)至今,與國(guó)內(nèi)外著名儀器、儀表生產(chǎn)廠商進(jìn)行穩(wěn)固而廣泛的技術(shù)與銷售合作,真正幫助企業(yè)"提高采購(gòu)效率,降低采購(gòu)成本"。目前公司旗下銷售品牌:泰克Tektronix,福祿克FLUKE,是德Keysight,菊水Kikusui,鼎陽,美國(guó)TSI,吉時(shí)利Keithley,日置hioki等諸多儀器品牌。公司地址:深圳市龍崗區(qū)大運(yùn)軟件小鎮(zhèn)3樓3A49室。
易高Elcometer206超聲波測(cè)厚儀技術(shù)參數(shù):
| C205—-1 | C206—-1 | C206DL—-1 | |
型號(hào) | Elcometer 205 | Elcometer 206 | Elcometer 206DL | |
掃描模式 | • | • | • | |
差值模式 | • | • | ||
報(bào)警模式 | • | • | ||
數(shù)據(jù)輸出(即時(shí)) | • | • | ||
數(shù)據(jù)記錄 (內(nèi)存) | 1000 個(gè)讀數(shù) | |||
ElcoMaster® 軟件 | • | |||
證書 | • | • | • | |
大測(cè)量范圍 | 0.63 – 500mm (0.025 – 20”) 取決于傳感器類型和材質(zhì) | |||
聲速范圍 | 1250 – 10000m/s (0.0492 – 0.3930 in/μs) | |||
精度 | ±0.01mm (0.001”) 取決于材質(zhì)和條件 | |||
分辨率 | 0,01mm (0.001”) | |||
單位 | 毫米和英寸 | |||
操作溫度 | -30°C 至 50°C (-20°F 至 120°F) | |||
鍵板類型 | 密封外膜 | |||
顯示 | 114mm (4½”) 位液晶顯示帶背光 | |||
電源 | AA 1.5V 堿性電池或 1.2V 鎳鎘電池 | |||
電池壽命 | 200 小時(shí)(堿性電池)/120 小時(shí)(鎳鎘) | |||
重量 | 295g (10oz) | |||
尺寸 | 63 x 120 x 31mm (2.5 x 4.75 x 1.25”) | |||
證書類型 | 校準(zhǔn)證書:為固定校準(zhǔn)設(shè)備出具的證書,上面顯示示值和溯源 | |||
認(rèn)可證書:可為固定校準(zhǔn)設(shè)備出具的證書,由獨(dú)立的校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室出具的*UKAS可溯的證書 | ||||
包裝清單 | Elcometer 205, 206 或 206DL 主機(jī), 瓶裝耦合劑, 2 x 電池, 提箱, | |||
操作手冊(cè). 僅Elcometer 206DL : ElcoMaster 軟件CD和數(shù)據(jù)傳輸線 | ||||
T92015701 | 耦合劑 120ml (4fl oz) 瓶裝 | |||
T92015701-5 | 耦合劑 120ml (4fl oz) 瓶裝; 5瓶個(gè)裝 | |||
T92024034-7 | 超聲波耦合劑 – 300ml (10fl oz) 瓶裝 | |||
T92024034-8 | 超聲波耦合劑 – 500ml (17fl oz) 瓶裝 | |||
T92024034-3 | 超聲波耦合劑 – 3.8l (1 US Gallon) 瓶裝 | |||
T92024034-9 | 高溫超聲波耦合劑 ; 398°C (750°F) – 60ml (2fl oz) | |||
T92024034-10 | 高溫超聲波耦合劑 ; 398°C (750°F) – 60ml (2fl oz); 2個(gè)裝 | |||
T9205243- | 楔形試塊: 2 – 25mm (0.07 – 0.98”) 6級(jí)階高 | |||
T9205270- | 楔形試塊: 30 – 100mm (1.18 – 3.93”) 8級(jí)階高 |
產(chǎn)品咨詢